hSLC34A2(NPT2b)/4T1 hSLC34A2(NPT2b)/4T1
I. Background | | |
SLC34A2 基因(solutecarrierfamily 34 member2)屬于溶質轉運蛋白家族 SLC34 的成員 之一,該家族包括 SLC34A1、SLC34A2 和 SLC34A3,分別編碼 Na 依賴的 Pi 轉運蛋白 NaPi-Ⅱa、NaPi-Ⅱb 和 NaPi-Ⅱc,三者氨基酸序列相近但分布部位不同,在維持體內無機磷 的平衡中都起著極其重要的作用。SLC34A2 在各種人體組織中表達,但在肺、小腸和腎臟 中的表達最高。SLC34A2 的作用是運輸磷酸鹽并維持磷酸鹽平衡,磷酸鹽通過調節細胞分 化和基因表達,在器官發育 (如腦、肺) 和腫瘤發生過程中發揮關鍵作用。SLC34A2 突 變會導致肺泡微石癥 (PAM)、低磷血癥、不孕癥的發生,SLC34A2 與腫瘤發生和進展 有關,SLC34A2 在乳腺癌中低表達,在卵巢癌和甲狀腺狀癌中檢測到 SLC34A2 過表達。 | | |
| | |
II. Introduction | | |
Host Cell: | 4T1 | | |
Expressed gene: | hSLC34A2(NPT2b) | | |
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | | |
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | | |
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 2 μg/ml Puromycin | | |
Mycoplasma Testing: | Negative | | |
Storage: | Liquid nitrogen | | |
| | |
III. Description of Host Cell Line | | |
Organism: | Mouse | | |
Tissue: | Mammary gland | | |
Morphology: | Epithelial | | |
Growth Properties: | Adherent | | |
| |
IV. Representative Data | |

Figure 1. Recombinant hSLC34A2(NPT2b)/4T1 stably expressing hSLC34A2(NPT2b). | |
| |